ILUSTROWANY ATLAS SZKOLNY.ATLAS PRZYRODNICZO-GEOG.
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
mapy nieba, obiekty astronomiczne
dzieje geologiczne, ukształtowanie powierzchni
pogoda i zjawiska atmosferyczne
mapy kontynentów
i inne tematy
| AUTOR | PRACA ZBIOROWA |
| TYTUŁ | ILUSTROWANY ATLAS SZKOLNY.ATLAS PRZYRODNICZO-GEOG. |
| WYDAWCA | VISUAL SYSTEM |
| ROK WYDANIA | 2019 |
| FORMAT | 165 X 240 MM |
| OPRAWA | OPRAWA BROSZUROWA |
| ILOŚĆ STRON | 32 |
| EAN | 9788389535498 |
